Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie

Cmentarz Lubrza (nowy)

Numer ID grobu
2010911

imię nazwisko
Aniela Kracińska

data urodzenia
  
data zgonu
08-12-1893 
  
27-03-1988 

Sektor
  
rząd
1
  
9

  
nr grobu
  
11



przybliżone polożenie GPS

szer. geograficzna (N)
  
dł. geograficzna (E)
51°50´7"
  
14°37´39"



obrazek
 



Plan cmentarza Lubrza (nowy)


Sektor 1

sektor1

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Feliks Kraciński 20-07-1888 04-02-1969 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
2010901 Kazimierz Cisowski 14-01-1948 30-01-2015 zobacz
2010902 Stanisław Cisowski 08-08-1902 19-05-1998 zobacz
2010902 Bronisława Cisowska 16-08-1910 05-10-1987 zobacz
2010903 Józef Słomiński 16-03-1955 20-06-2004 zobacz
2010904 Tadeusz Piotrowski 01-10-1949 12-10-1987 zobacz
2010905 Stefania Pełka 01-05-1924 05-12-1987 zobacz
2010905 Władysław Pełka 28-09-1919 06-05-2013 zobacz
2010906 Ławka Ławka zobacz
2010907 Teofila Tkaczuk 25-02-1919 26-01-1988 zobacz
2010907 Klemens Tkaczuk 13-12-1926 10-01-1985 zobacz
2010908 Władysław Gałązkiewicz 27-08-1912 28-01-1988 zobacz
2010908 Stanisław Gałązkiewicz 24-05-1960 28-08-2014 zobacz
2010909 Pelagia Gałązkiewicz 03-11-1923 18-09-1994 zobacz
2010910 Stanisław Kołodziej 29-09-1921 03-12-2001 zobacz
2010910 Wanda Kołodziej 11-07-1923 07-04-1998 zobacz
2010911 Feliks Kraciński 20-07-1888 04-02-1969 zobacz
2010911 Aniela Kracińska 08-12-1893 27-03-1988 zobacz
2010912 Józef Rusiniak 02-12-1932 22-04-2013 zobacz
2010913 Katarzyna Półtorak 28-07-1901 23-04-1988 zobacz
2010913 Antoni Półtorak 19-06-1915 25-05-1984 zobacz
2010913 Andrzej Rusiniak zobacz
2010914 Zofia Ogiegło 11-04-1941 01-07-2017 zobacz
2010914 Magdalena Słaboszewska 20-04-1906 21-04-1991 zobacz
2010914 Sławomir Ogiegło 16-04-1971 15-08-1971 zobacz
2010915 Jadwiga Malinowska 06-06-1930 03-01-2001 zobacz
2010915 BOLESŁAW MALINOWSKI 06-11-1897 15-06-1981 zobacz
2010915 APOLONIA MALINOWSKA 13-04-1895 13-10-1977 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
0
0




stat4u
Osób online: 1