Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie

Cmentarz Mostki

Numer ID grobu
4020316

imię nazwisko
Piotr Tomaszewski

data urodzenia
  
data zgonu
09-05-1929 
  
17-11-1993 

Sektor
  
rząd
2
  
3

  
nr grobu
  
16





obrazek
 



Plan cmentarza Mostki


Sektor 2

sektor 2

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Wanda Tomaszewska 15-01-1932 09-07-2014 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
4020301 Marianna Kozłowska 09-07-1936 09-10-2012 zobacz
4020301 Kazimierz Kozłowski 05-04-1926 21-10-2012 zobacz
4020301 Kazimiera Kozłowska 1883 1973 zobacz
4020301 Bolesław Kozłowski 1896 1947 zobacz
4020302 Mieczysław Hoffmann 03-11-1953 09-05-1989 zobacz
4020303 Franciszek Hoffmann 22-04-1927 05-02-2003 zobacz
4020303 Janina Hoffmann 18-01-1932 10-07-2023 zobacz
4020304 Genowefa Rektor 17-12-1931 22-08-2005 zobacz
4020304 Franciszek Rektor 16-01-1923 01-02-1992 zobacz
4020305 Grażyna Hryniewicz 09-04-1947 15-10-1987 zobacz
4020305 Ryszard Hryniewicz 01-07-1948 16-10-2019 zobacz
4020305 Monika Hryniewicz 20-08-1980 10-02-1981 zobacz
4020306 Ławka Ławka zobacz
4020307 Kazimierz Andrzejewski 04-02-1916 05-11-1989 zobacz
4020307 Teresa Malusiak 29-09-1926 09-10-2010 zobacz
4020308 Agnieszka Operchał 26-06-1982 12-01-2008 zobacz
4020308 Edward Mierzwa 04-07-1949 12-08-1990 zobacz
4020308 Wiktorek Operchał 03-11-2004 11-08-2008 zobacz
4020309 Wolne Wolne zobacz
4020310 Aniela Stachura 09-05-1941 11-02-2008 zobacz
4020310 Władysław Stachura 18-02-1931 31-08-1991 zobacz
4020311 Wolne Wolne zobacz
4020312 Marianna Krasowska 01-09-1908 30-01-1992 zobacz
4020312 Paweł Krasowski 15-01-1904 22-11-1992 zobacz
4020313   zobacz
4020313 WIESŁAWA ŚMIDODA 01-12-1950 21-12-2022 zobacz
4020314 Bolesław Szymaniak 05-03-1933 11-07-1992 zobacz
4020314 Kazimiera  Szymaniak 13.09.1942 14.08.2021 zobacz
4020315 Helena Hawrylczak 01-06-1903 06-07-1993 zobacz
4020316 Piotr Tomaszewski 09-05-1929 17-11-1993 zobacz
4020316 Wanda Tomaszewska 15-01-1932 09-07-2014 zobacz
4020317 Teodozja Pięta 01-10-1924 09-08-2000 zobacz
4020317 Tadeusz Pięta 18-06-1924 21-01-2016 zobacz
4020317 Katarzyna Pięta 13-10-1883 29-07-1939 zobacz
4020317 Franciszek Pięta 02-10-1884 16-04-1961 zobacz
4020318 Ławka Ławka zobacz
4020319 Tomasz Belecki 19-09-1939 03-04-2005 zobacz
4020319 Józef Madej 1905 1956 zobacz
4020319 Anna Madej 1911 1993 zobacz
4020320 Zbigniew Szulc 08-02-1941 11-02-2014 zobacz
4020320 BOŻENA SZULC 15-05-1945 11-10-2022 zobacz
4020321 Jan Rektor 03-01-1952 19-07-2017 zobacz
4020322 Anna Kościelska 02-02-1939 20-04-2019 zobacz
4020323 MARIUSZ KOCEMBA 11.02.1983 01.02.2022 zobacz
4020324 Wolne Wolne zobacz
4020325 Wolne Wolne zobacz
4020326 Wolne Wolne zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
0
0




stat4u
Osób online: 1